Speeldata World Tour

Tenniskids betekent niet alleen uitdagende trainingen maar ook een gevarieerd wedstrijdaanbod.
Bij de verschillende kleuren hoort ook een competitiesysteem, de World Tour (Rood en Oranje) en de Groene competitie. De World Tour bestaat uit twaalf speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking met tennis. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour. Zo’n 20.000 kinderen doen al mee aan de World Tour en Groene competitie.
Word tour
Voorjaar 2018 | Najaar 2018 |
Zondag 18 maart 2018 | Zondag 9 september 2018 |
Zondag 25 maart 2018 | Zondag 16 september 2018 |
Maandag 2 april 2018 | Zondag 23 september 2018 |
Zondag 10 juni 2018 | Zondag 30 september 2018 |
Zondag 17 juni 2018 | Zondag 7 oktober 2018 |
Zondag 24 juni 2018 | |
Zondag 1 juli 2018 |
Groene competitie
Voorjaar 2018 | Najaar 2018 |
Zondag 8 april 2018 | Zondag 16 september 2018 |
Zondag 15 april 2018 | Zondag 23 september 2018 |
Zondag 22 april 2018 | Zondag 30 september 2018 |
Zondag 6 mei 2018 | Zondag 7 oktober 2018 |
Zondag 13 mei 2018 | Zondag 14 oktober 2018 |
Zondag 27 mei 2018 | Zondag 21 oktober 2018 |
Zondag 3 juni 2018 | Zondag 28 oktober 2018 |
Inhaaldagen | Inhaaldagen |
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag | Zondag 4 november 2018 |
Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) | Zondag 11 november 2018 |
Zondag 10 juni | Zondag 18 november |
Zondag 17 juni |